tt_news:
Schneebericht Fichtelgebirge

Schneebericht vom Ochsenkopf
Aktuelle Bedingungen: 20.03.2010 8:50
Unter dem Motto „Wintersport am Ochsenkopf auch nach dem Frühlingsanfang“ bietet die Ochsenkopfbahn ihren Gäste nach einer langen und guten Wintersaison an, unsere Anlagen zu reduzierten Fahrpreisen zu nutzen, denn es herrschen immer noch hervorragende Bedingungen am Ochsenkopf .
Alle Wintersportler erhalten ab Samstag, den 20. März 2010 bis zum Ende dieser Wintersaison die Fahrkarten zum Kinderpreis.
Für unsere Familien sind Kinder unter 6 Jahre ohnehin frei und zusätzlich erhält pro Familie je ein Kind bis 15 Jahre eine Freikarte.
Aktuelle Bedingungen:
Die Skipisten haben morgens eine kompakte Schneedecke, werden aber mit zunehmender Sonneneinstrahlung im Tagesverlauf immer weicher. Skiwachsen ist deshalb unbedingt empfehlenswert.
Die Ochsenkopf Nordpiste befindet sich durch eine dicke Maschinenschneedecke und viel Naturschnee in sehr gutem Zustand.
Auch auf der Ochsenkopf Südpiste herrschen durch eine dicke Naturschneeschicht immer noch gute Bedingungen.
Alle Abfahrten sind hervorragend präpariert.
Loipen:
Für Langlauf herrschen auf fast allen Loipen in der Region Ochsenkopf gute Bedingungen. Die meisten Loipen sind oder werden frisch präpariert.
Teilen Sie uns auf Facebook die aktuellen Schneehöhen und Loipenverhältnisse mit.
Hierzu werden Sie einfach Fan bei unserer Facebook Seite.
Webcams im Fichtelgebirge
Hier finden Sie einige Webcams im Fichtelgebirge
|
Blick nach Osten Richtung: Wunsiedel-Luisenburg-Kösseine | |
|
Blickrichtung nach Westen | |
|
Hier finden Sie täglich ein aktualisiertes Wetterbild, aufgenommen von der Hohen Haid. | |
|
Hier finden Sie täglich ein aktualisiertes Wetterbild mit Sicht auf den Klausenlift. | |
|
Blick auf das Skizentrum Gefrees Kornbach | |
Webcam Geiersberglift-Talstation Blick auf die Geiersberglift-Talstation | |
Webcam Hempelsberglift-Talstation Blick auf die Hempelsberglift-Talstation |
Weitere Webcams finden Sie hier:
Einzelübersicht des Schneeberichts für das Fichtelgebirge
Derzeit gibt es leider noch keine weiteren verlässlichen Angaben aus dem Skigebiet Fichtelgebirge.
Skilifte im Fichtelgebirge | Länge der Abfahrt | Lift in Betrieb von bis | Pistenzustand | Flutlicht | Schneetelefon |
Arzberg | |||||
Klingelbrunnenlift | 200 m | keine Meldung | ja | 09233 - 9700 | |
Bischofsgrün | |||||
Gehrenlift | 500 m | keine Meldung | ja | 09276 - 1228 | |
Kirchberglift | 300 m | keine Meldung | nein | 09276 - 405 | |
Lattalift | 300 m | 9 - 20 Uhr | keine Meldung | ja | 09276 - 371 |
Ochsenkopf Seilschwebebahn Nord | 2.300 m | 9 - 16 Uhr | keine Meldung | nein | 09276 - 435 oder 604 |
Schlepplift - Seilbahn Süd | vsl ab 19.12. | keine Meldung | nein | 09276 - 435 | |
Fichtelberg - Neubau | |||||
Bleaml-Alm Lift | 350 m | Infos zum Liftbetrieb Tel. 09272 - 6388 | keine Meldung | ja | 09272 - 6033 |
Mehlmeisel | |||||
Klausenlifte | 700 m | 9 - 22 Uhr | keine Meldung | ja | 09272 - 441 oder 282 |
Mitterteich | |||||
Großbüchlberg | keine Meldung | ||||
Schönwald | |||||
Kornberglift | 700 m | keine Meldung | ja | 09287 - 2225 | |
Übungshang | 130 m | keine Meldung | ja | ||
Selb | |||||
Wartberglift | 300 m | keine Meldung | ja | 0171 - 3744483 | |
Waldsassen | |||||
Schloppach-Lift | 400 - 600 m | keine Meldung | ja | 09632 - 3573 oder 2163 | |
Warmensteinach | |||||
Königsheidelift | 700 m | keine Meldung | nein | 09277 - 1521 | |
Fleckl-Lift | keine Meldung | 09277 - 1341 | |||
Geiersberglift I | 500 m | vsl ab 18.12. | keine Meldung | ja | 09277 - 310 |
Hempelsberglift | 700 - 900 m | 9 - 22 Uhr | keine Meldung | ja | 09277 - 310 |
Müller-Lift | 230 m | keine Meldung | nein | 09277 - 412 | |
Ochsenkopf - Seilschwebebahn Süd | 4900 m | 9 - 16 Uhr | keine Meldung | nein | 09277 - 435 |
Schlepplift Süd | vsl ab 19.12. | keine Meldung | nein | 09277 - 1341 | |
Skischullift | 300 m | keine Meldung | ja | 09277 - 200 oder 1268 | |
Wunsiedel | |||||
Butzberg | 200 m | keine Meldung | nein | 09232 - 602162 | |
Langlauf-Loipen im Fichtelgebirge
Aktueller Stand (19.12.2009) - derzeit sind die Loipen noch nicht befahrbar.
Loipen im Fichtelgebirge | Länge ca. in km | gespurt |
Arzberg - Skiwanderloipe | 8 | keine Meldung |
Bad Alexandersbad | ||
OT Kleinwendern Kösseineloipe Ost | 4/8 | keine Meldung |
Doktorwiese | 0,5 | keine Meldung |
Bischofsgrün / Ochsenkopf |
| |
Gipfelloipe | 2,3 | keine Meldung |
Brandloipe (Naabquelle Brandweg) | 2,0 | keine Meldung |
Obere Ringloipe | 6,1 | keine Meldung |
Untere Ringloipe | 14,6 | keine Meldung |
Wülfersreuth |
| keine Meldung |
Brand | 15 | keine Meldung |
Erbendorf - Steinwald - Pfaben | 40 | keine Meldung |
Fichtelberg- Neubau | 20 | keine Meldung |
Friedenfels | 13 | keine Meldung |
Fuchsmühl | 35 | keine Meldung |
Gefrees / Kornbach | 9 | keine Meldung |
Hof, Untreusee | 15 | keine Meldung |
Kirchenlamitz | ||
Epprechtstein Kurz (Markierung Bergkristall) | 6,5 | keine Meldung |
Epprechtstein Lang (Markierung Laubbaum) | 9,2 | keine Meldung |
Epprechtstein Skating (Markierung Skater) | 6,4 | keine Meldung |
Marktredwitz Martredwitz-Kösseine Kösseine Ost (Skating und klassisch) Kösseine Ringloipe Steinwaldloipe von Pfaben bis Herzogöd | 5 km 5/8 km 7 km 12 km | keine Meldung keine Meldung keine Meldung keine Meldung |
Mehlmeisel | 20 | keine Meldung |
Mitterteich | 20 | keine Meldung |
Münchberg | 8 | keine Meldung |
Röslau | ||
Röslau-Birk-Grün | 13 | keine Meldung |
Schönwald | ||
Kornbergringloipe | 4,5 | keine Meldung |
Ostloipe | 10 | keine Meldung |
Selb - Wartbergloipe | 7,5 | keine Meldung |
Tröstau | 20 | keine Meldung |
Waldsassen | 12 | keine Meldung |
Warmensteinach - Königsheideloipe | 20 | keine Meldung |
Weißenstadt |
|
|
Bergkopf (Markierung Siebenstern) | 9 | keine Meldung |
Waldsteinloipe (Markierung Sonne) | 9,5 | keine Meldung |
Waldsteinloipe Höhenloipe (Markierung Turm) | 5,7 | keine Meldung |
Wunsiedel |
|
|
Parkplatz Luisenburg Kösseineloipe Ringloipe | 7 | keine Meldung |
Zell |
|
|
Zell (Markierung Schneekristall) | 8,7 | keine Meldung |
Nachtlanglaufloipen im Fichtelgebirge | Länge ca. in km | gespurt |
Bad Alexandersbad | 1 | keine Meldung |
Erbendorf | 7 | keine Meldung |
Fichtelberg - Neubau | 2,5 | keine Meldung |
Friedenfels | 1,2 | keine Meldung |
Kornbach | 2 | keine Meldung |
Mitterteich | 2 | keine Meldung |
Wiesau | 2 | keine Meldung |
Warmensteinach - Wagenthal | 600 m | keine Meldung |
Wunsiedel - Nachtloipe Luisenburg Parkplatz | 1 | keine Meldung |







